Warmtethermostaten
Zoekresultaten
Komt u er niet helemaal uit of wilt u zeker
weten dat u het juiste product kiest?
Geen resultaten gevonden
-
{{filter.Description}}
({{filter.UOMDescription}})
(login of maak een account aan om uw prijzen te zien)
Komt u er niet helemaal uit of wilt u zeker
weten dat u het juiste product kiest?
Belangrijkste kenmerken van JULABO warmtethermostaten
- Ontworpen voor stabiele verwarmingstoepassingen in laboratorium en R&D
- Geschikt voor interne badverwarming en externe temperatuurregeling
- Verschillende niveaus van temperatuurstabiliteit afhankelijk van productlijn en configuratie
- Meerdere badformaten en badopeningen beschikbaar voor uiteenlopende monstervolumes
- Opties voor interfaces zoals USB, RS232 en Ethernet (modelafhankelijk)
Modellenoverzicht
| Model | Productcode | Serie |
|---|---|---|
| CORIO C | 9011000 | CORIO |
| CORIO C-B5 | 9011405 | CORIO |
| CORIO C-B13 | 9011413 | CORIO |
| CORIO C-B17 | 9011417 | CORIO |
| CORIO C-B19 | 9011419 | CORIO |
| CORIO C-B27 | 9011427 | CORIO |
| CORIO C-BT5 | 9011305 | CORIO |
| CORIO C-BT9 | 9011309 | CORIO |
| CORIO C-BT19 | 9011319 | CORIO |
| CORIO C-BT27 | 9011327 | CORIO |
| CORIO CD | 9012000 | CORIO |
| CORIO CD-B5 | 9012405 | CORIO |
| CORIO CD-B13 | 9012413 | CORIO |
| CORIO CD-B17 | 9012417 | CORIO |
| CORIO CD-B19 | 9012419 | CORIO |
| CORIO CD-B27 | 9012427 | CORIO |
| CORIO CD-B33 | 9012433 | CORIO |
| CORIO CD-B39 | 9012439 | CORIO |
| CORIO CD-BT5 | 9012305 | CORIO |
| CORIO CD-BT19 | 9012319 | CORIO |
| CORIO CD-BT27 | 9012327 | CORIO |
| CORIO CD-BC4 | 9012504 | CORIO |
| CORIO CD-BC6 | 9012506 | CORIO |
| CORIO CD-BC12 | 9012512 | CORIO |
| CORIO CD-BC26 | 9012526 | CORIO |
| CORIO CP | 9013000 | CORIO |
| CORIO CP-BC4 | 9013504 | CORIO |
| CORIO CP-BC6 | 9013506 | CORIO |
| CORIO CP-BC12 | 9013512 | CORIO |
| CORIO CP-BC26 | 9013526 | CORIO |
| DYNEO DD inclusief RS232 optie | 9021000.D | DYNEO |
| DYNEO DD inclusief analoge optie | 9021000.A | DYNEO |
| DYNEO DD-BC4 | 9021504 | DYNEO |
| DYNEO DD-BC4 inclusief RS232 optie | 9021504.D | DYNEO |
| DYNEO DD-BC4 inclusief analoge optie | 9021504.A | DYNEO |
| DYNEO DD-BC6 | 9021506 | DYNEO |
| DYNEO DD-BC6 inclusief RS232 optie | 9021506.D | DYNEO |
| DYNEO DD-BC6 inclusief analoge optie | 9021506.A | DYNEO |
| DYNEO DD-BC12 | 9021512 | DYNEO |
| DYNEO DD-BC12 inclusief RS232 optie | 9021512.D | DYNEO |
| DYNEO DD-BC12 inclusief analoge optie | 9021512.A | DYNEO |
| DYNEO DD-BC26 | 9021526 | DYNEO |
| DYNEO DD-BC26 inclusief RS232 optie | 9021526.D | DYNEO |
| DYNEO DD-BC26 inclusief analoge optie | 9021526.A | DYNEO |
| MAGIO MS-BC4 | 9032504 | MAGIO |
| MAGIO MX-Z | 9033201 | MAGIO |
| MAGIO MX-BC6 | 9033506 | MAGIO |
| MAGIO MX-BC12 | 9033512 | MAGIO |
| MAGIO MX-BC26 | 9033526 | MAGIO |
Typische toepassingen
- Verwarming en temperatuurstabilisatie van monsters in badtoepassingen
- Temperatuurregeling van externe circuits en reactoren (externe Pt100 en hydrauliek afhankelijk van configuratie)
- Materiaaltesten en thermische simulaties
- R&D processen waarbij reproduceerbare temperatuurprofielen vereist zijn
Relevante industrieën
- Chemische laboratoria
- Universiteiten en onderzoeksinstellingen
- Farmaceutische R&D
- Automotive testlabs
- Batterij testomgevingen
Veelgestelde vragen
Wanneer kies je een warmtethermostaat in plaats van een koelthermostaat?
Kies een warmtethermostaat wanneer u alleen verwarming nodig heeft en geen onder-omgevingstemperaturen hoeft te bereiken. Voor sub-ambient temperatuurregeling is een koudethermostaat de juiste keuze.
Waar let je op bij het kiezen van de juiste badmaat?
Selecteer op basis van het gewenste monstervolume, de bruikbare badopening en de minimale baddiepte, zodat uw vessels en houders stabiel geplaatst kunnen worden.
Welke interfaces zijn relevant voor integratie in een testopstelling?
Voor datalogging en aansturing zijn interfaces zoals USB, RS232 en Ethernet relevant. De beschikbaarheid verschilt per serie en configuratie.
Terug naar circulatiekoelers en thermostaten
Meer over JULABO technologie en productlijnen: JULABO merkpagina.

JULABO warmtethermostaten zijn premium temperatuurregelsystemen voor nauwkeurige verwarmingsprocessen in laboratoria en procesomgevingen. Ze zijn geschikt voor interne badtoepassingen en externe temperatuurregeling, bijvoorbeeld bij reactor temperature control of thermische testen waarbij stabiele, reproduceerbare temperaturen nodig zijn.
Binnen deze productgroep vindt u meerdere JULABO productlijnen (zoals CORIO, DYNEO en MAGIO) met verschillende badformaten en configuraties. Daarmee kiest u gericht op basis van temperatuurbereik, temperatuurstabiliteit, verwarmingsvermogen en benodigde interfaces.
Vraag vrijblijvend advies
Bekijk alle circulatiekoelers en thermostaten